Palveluhinnasto16.2.2009 alkaen
| LENTOLIPUT / LIPPU (Toimistolla, sähköpostitse tai puhelimitse tehdyt varaukset) | ||||||||
| Icelandairin lennot Amerikkaan | 25 € |
|||||||
| Icelandairin lennot Islantiin | 25 € |
|||||||
| Air Icelandin Islannin sisäiset lennot | 15 € |
|||||||
| Kotimaa | 25 € |
|||||||
| Pohjoismaat ja Baltia | 35 € |
|||||||
| Muiden lentoyhtiöiden lennot Amerikkaan | 70 € |
|||||||
| Amerikan sisäiset lennot ja lentopassit | 40 € |
|||||||
| Muu maailma | 55 € |
|||||||
| VARAUSMAKSUT / LASKU (Toimistolla, sähköpostitse tai puhelimitse tehdyt varaukset) | ||||||||
| Valmismatkapaketit | 10 € |
|||||||
| Hotellivaraus | 15 € |
|||||||
| Stopover-paketin varaus (ilman lentoja) | 15 € |
|||||||
| Retkivaraus (ilman hotelli/matkavarausta) | 15 € |
|||||||
| Lentokenttäkuljetukset (ilman hotelli/lentovarausta) | 15 € |
|||||||
| Autonvuokraus (ilman hotelli/matkavarausta) | 15 € |
|||||||
| Laivamatkat | 10 € |
|||||||
| Junaliput | 20 € |
|||||||
| Teatteri-/konserttiliput, ravintolavaraukset jne. | 15 € |
|||||||
| ESTA / APIS -tietojen syöttö /hlö | 20 € |
|||||||
| MUUTOS- JA PERUUTUSKULUT | ||||||||
| Lentoliput / lippu /muutos tai peruutus | 50 € |
|||||||
| (Lisäksi veloitetaan lentoyhtiön omat kulut) | ||||||||
| Hotellit ja retket vahvistuksen jälkeen /varaus | 15 € |
|||||||
| (Lisäksi veloitetaan tuottajien omat kulut) | ||||||||
| Autonvuokraus vahvistuksen jälkeen | 15 € |
|||||||
| (Lisäksi veloitetaan vuokraamon omat kulut) | ||||||||
| MUUT PALVELUT /VARAUS | ||||||||
| Varausten jako eri laskuille /lasku | 5 € |
|||||||
| Erikoispalvelut lentovaraukselle | 15 € |
|||||||
| (Esim. golfbägit, eläimet, pyörätuoli jne.) | ||||||||
| Lähetillä lähettipalvelun alueella | 50 € |
|||||||
| Lippujen toimitus Helsinki-Vantaan lentoasemalle | 50 € |
|||||||
| Lippujen toimitus pikapostilla | 35 € |
|||||||
